|
||||
Benjamins Bx Lac Minimes Bx Lac 1ère jou C/J/E/S Bx Lac 2ème jou C/J/E/S Bx Lac
Meeting Volcans 1ere Jou Bx Lac C/J/E/S 2ème journée Bx Lac C/J/E/S
3e journée Bx Lac C/J/E/S Chpt Aquitaine vétérans 1e jou Championnat aquitaine CJES
Compétition regionale B/M Championnat Aquitaine elite CJES Championnat aquitaine vétérans 2e jou
Championnat aquitaine vétérans 2e jou Bx Lac le 04 mars
| 400m - Salle/TCM | ||||
| GAVOILLE Cyril | 2 | 57''75 | R5 | M40M/70 |
| CHANTREL Vincent | 3 | 58''20 | R5 | M45M/67 |
| CECILE Jean-christophe | 4 | 58''43 | R5 | M35M/72 |
| 50m - Salle/TCM | ||||
| GAVOILLE Cyril | 1 | 7''03 | D1 | M40M/70 |
| CECILE Jean-christophe | 4 | 7''06 | D2 | M35M/72 |
| CHANTREL Vincent | 5 | 7''16 | D3 | M45M/67 |
| 3 000m - Salle/TCM | ||||
| CHANTREL Vincent | 3 | 10'52''58 | D4 | M45M/67 |
| GAVOILLE Cyril | 6 | 11'33''44 | D7 | M40M/70 |
| CECILE Jean-christophe | 7 | 11'46''70 | D8 | M35M/72 |
Championnat Aquitaine Elite CJES Bx Lac le 25/56 février
| 60m series TCF | ||||
| 1q | LAPOUGE | Marion | 8"09 | IR2 |
| 5q | PALAZY | Justine | 8"14 | IR2 |
| 200m TCM series | ||||
| 1 | PICHON | Matthis | 23"94 | R2 |
Compétition Régionale Benj/min Bx Lac le 19 février
| Romain DELRIEU | |||
| 50m | 2 | 6"94 | |
| Hauteur | 4 | 1,53 | |
| Triple saut | 1 | 10,87 | Champion régional |
Championnat Aquitaine CJES Bx Lac le 12 février 2012
| 60m SEF | ||||
| 1 | LAPOUGE | Marion | 8''18 | IR3 |
| Championne Aquitaine | ||||
| 60mESF | ||||
| 2 | PALAZY | Justine | 8''03 | IR2 |
| 200m ESF | ||||
| 1 | PALAZY | Justine | 26''24 | IR2 |
| Championne Aquitaine | ||||
| 60m ESM | ||||
| 4 | PICHON | Matthis | 7''59 | R1 |
| 200m ESM | ||||
| 2 | PICHON | Matthis | 24''25 | R3 |
| 400m ESM | ||||
| 2 | PICHON | Matthis | 53''49 | R1 |
| 1500m ESM | ||||
| 3 | LAROQUETTE | Jéremy | 4'18 | R1 |
Championnat Aquitaine vétérans 1e jou 28 janvier 2012
| 1000m TCF | |||
| 6 | 4'36''4 | PICARD Sandrine | D8 |
| 60m TCM | |||
| 1 | 7''9 | CECILE Jean-christophe | R6 |
| 200m TCM | |||
| 4 | 27''0 | CECILE Jean-christophe | D5 |
| 800m TCM | |||
| 1 | 2'16''8 | CHANTREL Vincent | R6 |
| Champion Aquitaine | |||
| 1000m TCM | |||
| 1 | 2'47''0 | CARAYON Frederic | R3 |
| Champion Aquitaine | |||
3ème journée Bx Lac C/J/E/S le 21 janvier 2012
| 200m SEF | ||||
| 1 | LAPOUGE | Marion | 26''91 | IR4 |
| Championne Gironde | ||||
| 200m ESF | ||||
| 1 | PALAZY | Justine | 26''05 | IR2 |
| Championne Gironde | ||||
| 200m JUM | ||||
| 2 | FRANCOLON | Christophe | 24''34 | R3 |
| 4 | PRUDHOMME | Clément | 26''84 | D4 |
| 60m JUM 0,99 | ||||
| 2 | FRANCOLON | Christophe | 8''96 | IR4 |
| 5 | PRUDHOMME | Clément | 10''43 | D2 |
| 200m ESM | ||||
| 3 | PICHON | Matthis | 24''01 | R2 |
| 2 | BOURGEOIS | Vincent | 23''63 | R1 |
| 1500m SEM | ||||
| 1 | CHANTREL | Vincent | 4'49''72 | D2 |
| Champion Gironde | ||||
| 200m SEM | ||||
| 3 | CECILE | Jean Christophe | 27''46 | D6 |
2ème journée Bx Lac C/J/E/S le 14 janvier 2012
| 60m SEF | ||||
| 1 | LAPOUGE | Marion | 8''11 | IR2 |
| Championne Gironde | ||||
| 60mESF | ||||
| 1 | PALAZY | Justine | 7''92 | N4 |
| Championne Gironde | ||||
| Longueur | ||||
| 1 | FRANCOLON | Christophe | 6,40m | IR3 |
| Champion Gironde | ||||
| 60m JUM | ||||
| 1 | FRANCOLON | Christophe | 7''36 | IR3 |
| 5 | PRUDHOMME | Clément | 7''98 | R5 |
| 60m ESM | ||||
| 1 | BOURGEOIS | Vincent | 7''34 | IR2 |
1ère journée C/J/E/S Bx Lac le 07 janvier 2012
| 800m | ||
| Jérémy Laroquette | 2'00''51 | IR3 |
| Jean Christophe Cécile | 2'19 | D1 |
| Pentathlon vétérans | 2434pts | |
| Cyril Gavoille | ||
| Heptathlon Ju | 4163pts | IR3 |
| Christophe Francolon 2ème | ||
| 60m | 7''44 | IR3 |
| longueur | 6,27m | R1 |
| Poids 6kg | 10, 59m | R6 |
| Hauteur | 1,70m | R5 |
| 60m haies 0,99 | 8''94 | IR3 |
| Perche | 3,50m | R4 |
| 1000m | 3'20 | R4 |
Meeting des Volcans Aubiere le 07 janvier 2012
| 60m | |||
| 2 | PALAZY Justine | 8''00 | IR1 |
| 8 | LAPOUGE Marion | 8''14 | IR2 |
| 5 | PICHON Matthis | 7''54 | IR4 |
| 5 | PRUD'HOMME Clement | 8''06 | R6 |
2ème jou C/J/E/S Bx Lac le 10 décembre 2011
| 200m SF | Class | Pts | ||
| 1 | 26''07 | PALAZY Justine | IR2 | 958 |
| 1 | 27''22 | LAPOUGE Marion | IR4 | 878 |
| 200m JuM | ||||
| 3 | 23''35 | BOURGEOIS Vincent | IR4 | 812 |
| 1 | 23''97 | PICHON Matthis | R2 | 734 |
| Longueur | ||||
| 2 | 6m53 | FRANCOLON Christhophe | IR3 | 820 |
| 800m | ||||
| 1 | 2'02''32 | LAROQUETTE Jeremy | IR4 | 757 |
| 2 | 2'04''98 | GIRMES Anthony | R1 | 693 |
| 5 | 2'14''25 | CHANTREL Vincent | R6 | 492 |
1ère journée C/J/E/S Bx Lac le 04 décembre 2011
| 60m TCF | Class | Pts | ||
| 1 | 8''03 | PALAZY Justine | ||
| 3 | 8''17 | LAPOUGE Marion | ||
| 60m CAM | ||||
| 3 | 7''88 | PRUD'HOMME Clement | ||
| 60m JUM | ||||
| 1 | 7''35 | BOURGEOIS Vincent | ||
| 3 | 7''37 | FRANCOLON Christhophe | ||
| 2 | 7''39 | FRANCOLON Christhophe | ||
| 3 | 7''60 | PICHON Matthis | ||
| Hauteur JUM | ||||
| 3 | 1m83 | FRANCOLON Christhophe | ||
| Poids 6kg | ||||
| 4 | 10m52 | FRANCOLON Christhophe | ||
| 4x200m JUM | ||||
| 1 | 1'36''67 | FRANCOLON CHRISTHOPHE-PICHON MATTHIS-PRUD'HOMME CLEMENT-BOURGEOIS VINCENT | ||
Minimes Bx Lac le 03 décembre 2011
| MINIMES F | |||
| 50m | |||
| 6 | 8''66 | ROUANE Amandine | |
| 2 | 7''76 | NADAL Elise | |
| 4 | 7''98 | ROYER Clementine | |
| Longueur | |||
| 5 | 3m88 | NADAL Elise | |
| 6 | 3m77 | ROYER Clementine | |
| 9 | 3m50 | ROUANE Amandine | |
| Poids 3kg | |||
| 9 | 6m23 Q | NADAL Elise | |
| 12 | 5m07 Q | ROYER Clementine | |
| 14 | 3m50 Q | ROUANE Amandine | |
| Triathlon | |||
| 16 | 57 pts | NADAL Elise | |
| 24 | 39 pts | ROYER Clementine | |
| 29 | 24 pts | ROUANE Amandine | |
| MINIMES M | |||
| 50m | |||
|
3 |
7''35 | BENAYOUN Nathan | |
| Longueur | |||
|
4 |
4m70 | BENAYOUN Nathan | |
| Poids 4kg | |||
|
23 |
6m43 | BENAYOUN Nathan | |
| Triathlon | |||
|
14 |
55 pts | BENAYOUN Nathan | |
Benjamins Bx Lac le 19 novembre
| BENJAMINS | ||
| 30m haies | ||
| 1 | DELRIEU Romain | 5''33 |
| 30m | ||
| 2 | BERTON--MAZEAU Corentin | 4''79 |
| 2 | GAMIN Clement | 5''18 |
| 4 | CAILLARD Paco | 5''29 |
| 6 | SINQUIN Corentin | 6''05 |
| longueur | ||
| 1 | BERTON--MAZEAU Corentin | 4,72m |
| 7 | CAILLARD Paco | 3,72m |
| 2 | GAMIN Clement | 3,98m |
| hauteur | ||
| DELRIEU Romain | 1,55m | |
| SINQUIN Corentin | 1,16m | |
| poids 3kg | ||
| 2 | DELRIEU Romain | 10,73m |
| 6 | BERTON--MAZEAU Corentin | 8,93m |
| 4 | GAMIN Clement | 7,99m |
| 19 | CAILLARD Paco | 5,52m |
| 22 | SINQUIN Corentin | 5,36m |
| BENJAMINES | ||
| 30m | ||
| 6 | NICOLAS Melissa | 5''43 |
| 4 | CARAYON Margot | 5''65 |
| 5 | BOUKELLIF Kenza | 5''84 |
| Longueur | ||
| 15 | NICOLAS Melissa | 3,30m |
| 12 | BOUKELLIF Kenza | 3,20m |
| 14 | CARAYON Margot | 3,17m |
| Poids 2kg | ||
| 36 | NICOLAS Melissa | 5,57m |
| 16 | BOUKELLIF Kenza | 5,18m |
| 20 | CARAYON Margot | 4,66m |
La dernière mise à jour de ce site date du jeudi, 17. mai 2012