|
||||
Equip Athlé Mérignac le 17 mai 2012
| BENJAMINES | |||||
| 50m | 4 | PLAUD Anais | 8"07 | 18 | |
| 5 | VINCENT Emma aimee | 8"08 | 18 | ||
| 100m | 1 | ROYER Clémentine | 14"54 | 21 | |
| 2 | NADAL Elise | 14"79 | 19 | ||
| 4 | NICOLAS Melissa | 15"06 | 18 | ||
| 1000m | 2 | NADAL Elise | 3'39"60 | 23 | |
| Hauteur | 2 | PLAUD Anais | 1,30m | 22 | |
| 4 | NADAL Elise | 1,22m | 18 | ||
| Longueur | 6 | ROYER Clémentine | 3,78m | 19 | |
| 8 | NICOLAS Melissa | 3,45m | 15 | ||
| 9 | VINCENT Emma aimee | 3,36m | 14 | ||
| Disque 0,800kg | 2 | ROYER Clémentine | 14,18m | 14 | |
| 3 | NICOLAS Melissa | 14,12m | 14 | ||
| 6 | VINCENT Emma aimee | 10,86m | 7 | ||
| Javelot 0,500kg | 6 | PLAUD Anais | 16,29m | 21 | |
| 4x60m | 3 | 34"13 | |||
| Classement | 6 | C A BEGLAIS | 214pts | ||
| Triathlon | 19 | PLAUD Anais | 61 | ||
| 21 | NADAL Elise | 60 | |||
| 26 | ROYER Clémentine | 54 | |||
| 31 | NICOLAS Melissa | 47 | |||
| 39 | VINCENT Emma aimee | 39 | |||
| Jeune juge |
| BENJAMINS | |||||
| 50m | 4 | MOZZICONACCI Alexandre | 7"84 | 15 | |
| 100m | 3 | BERTON--MAZEAU Corentin | 13"18 | 21 | |
| 1000m | 2 | BILLATE Balam | 3'08"97 | 25 | |
| 3000m | 2 | MOZZICONACCI Alexandre | 10'59"83 | 21 | |
| Longueur | 5 | BILLATE Balam | 3,43m | 10 | |
| 4 | BERTON--MAZEAU Corentin | 4,52m | 21 | ||
| Poids 4kg | 1 | BERTON--MAZEAU Corentin | 9,39m | 24 | |
| 3 | BILLATE Balam | 6,85m | 14 | ||
| Javelot 0,600kg | 3 | MOZZICONACCI Alexandre | 21,73m | 18 | |
| Triathlon | 7 | BERTON--MAZEAU Corentin | 66 | ||
| 13 | MOZZICONACCI Alexandre | 54 | |||
| 18 | BILLATE Balam | 49 | |||
| Classement | 5 | C A BEGLAIS | 159 | ||
| Jeune juge |
La dernière mise à jour de ce site date du dimanche, 27. mai 2012