La dernière mise à jour de ce site date du jeudi, 17. mai 2012
|
||||
Finale Equip Athlé Equip Athlé benj/min salle Equip Athlé Benjamins Andernos
Equip Athlé Benjamins Andernos le 12 mai
| Place | BENJAMINS | Perf | Niv | Pts | |
| 50m | 5 | MARTIN Romain | 8"00 | 21 | |
| 6 | SINQUIN Corentin | 8"94 | 14 | ||
| 6 | SAULIERES Thomas | 8"11 | 19 | ||
| 50m haies 0,65 | 5 | CAILLARD Paco | 10"08 | 20 | |
| 1000m | 1 | GAMIN Clément | 3'15"33 | 33 | |
| 2 | MARCHAND Bastien | 3'28"27 | 26 | ||
| Hauteur | 5 | MARCHAND Bastien | 1,26m | 23 | |
| 7 | SINQUIN Corentin | 1,22m | 21 | ||
| 13 | SAULIERES Thomas | 1,06m | 10 | ||
| Longueur | 2 | GAMIN Clément | 4,55m | 31 | |
| 10 | MARTIN Romain | 3,90m | 23 | ||
| Triple saut | 2 | CAILLARD Paco | 8,62m | 23 | |
| Poids 3ks | 1 | GAMIN Clément | 9,61m | 31 | |
| 5 | MARTIN Romain | 7,23m | 23 | ||
| Marteau 3kg | 1 | SAULIERES Thomas | 14,19 | 17 | |
| Disque 1kg | 5 | MARCHAND Bastien | 13,59 | 18 | |
| 2 | CAILLARD Paco | 15,86m | 22 | ||
| Javelot 0,500kg | 6 | SINQUIN Corentin | 14,76m | 17 | |
| 4x60m | |||||
| MARCHAND Bastien MARTIN Romain GAMIN Clément CAILLARD Paco | 33"70 | 29 | |||
| Classement | 1 | CA BEGLAIS | 310pts | ||
| Triathlon | |||||
| 1 | GAMIN Clément | 95 | |||
| 15 | MARCHAND Bastien | 67 | |||
| 16 | MARTIN Romain | 67 | |||
| 17 | CAILLARD Paco | 65 | |||
| 23 | SINQUIN Corentin | 52 | |||
| 27 | SAULIERES Thomas | 46 | |||
| Jeune juge | CARAYON Margot | 5 | |||
| BOUKELLIF Kenza | |||||
| Aide juge | CARAYON Sophie | ||||
| BENJAMINES | |||||
| Longueur | CARAYON Margot | 3,76m | |||
| Javelot 0,400 | CARAYON Margot | 16,71m | |||
| BOUKELLIF Kenza | 12,04m | ||||
| 1000m | CARAYON Margot | 3'51" | |||
| Jeune juge | PLAUD Anais | ||||
| Aide juge | CARAYON Sophie | ||||
| DANIEL Sandrine | |||||
| Juge | CARAYON Frederic |
Equip Athlé Bx Lac le 17 et 18 mars
| Benjamines | |||
| 50m | |||
| 3 | 5''42 | CARAYON Margot | |
| 6 | 5''72 | BLANC Cynthia | |
| 1 | 5''4 | BOUKELLIF Kenza | |
| Longueur | |||
| 6 | 3m56 | BLANC Cynthia | |
| 2 | 3m55 | CARAYON Margot | |
| 4 | 3m32 | BOUKELLIF Kenza | |
| Poids 2kg | |||
| 1 | 8m80 | BLANC Cynthia | |
| 2 | 5m70 | BOUKELLIF Kenza | |
| 5 | 4m68 | CARAYON Margot | |
| Triathlon | |||
| 7 | 75 pts | BLANC Cynthia | R5 |
| 14 | 61 pts | CARAYON Margot | R6 |
| 15 | 60 pts | BOUKELLIF Kenza | R6 |
| Benjamins | |||
| 30m | |||
| 2 | 5''28 | MARCHAND Bastien | |
| 3 | 5''59 | LABAT Paul | |
| 5 | 5''51 | SAULIERES Thomas | |
| Longueur | |||
| 3 | 3m88 | MARCHAND Bastien | |
| 5 | 3m42 | LABAT Paul | |
| 6 | 3m37 | SAULIERES Thomas | |
| Poids 3kg | |||
| 5 | 5m53 | SAULIERES Thomas | |
| 4 | 5m58 | LABAT Paul | |
| 5 | 5m53 | SAULIERES Thomas | |
| Triathlon | |||
| 14 | 72 pts | MARCHAND Bastien | R5 |
| 21 | 66 pts | LABAT Paul | R6 |
| 24 | 65 pts | SAULIERES Thomas | R6 |
| Minimes F | |||
| 50m | |||
| 5 | 7''89 | NADAL Elise | |
| 2 | 8''50 | PLAUD Anais | |
| 2 | 8''42 | NICOLAS Melissa | |
| 50m haies 0,76 | |||
| 3 | 10''66 | ROYER Clementine | |
| Longueur | |||
| 6 | 3m93 | NADAL Elise | |
| 1 | 3m69 | PLAUD Anais | |
| 8 | 3m53 | ROYER Clementine | |
| Poids 3kg | |||
| 3 | 5m85 | NADAL Elise | |
| 4 | 5m11 | PLAUD Anais | |
| 6 | 4m82 | NICOLAS Melissa | |
| Triathlon | |||
| 12 | 55 pts | NADAL Elise | D1 |
| 15 | 41 pts | PLAUD Anais | D3 |
| 5 | 143 pt | CA BEGLAIS | |
| Minimes M | |||
| 1 | 207 pt | CA BEGLAIS 1 | |
| 50m | |||
| 2 | 7''79 | BILLATE Balam | |
| 1 | 7''04 | BERTON--MAZEAU Corentin | |
| 3 | 8''15 | MOZZICONACCI Alexandre | |
| 50m haies 0,84 | |||
| 1 | 8''10 | DELRIEU Romain | |
| Longueur | |||
| 1 | 5m06 | BERTON--MAZEAU Corentin | |
| 4 | 4m16 | BILLATE Balam | |
| 6 | 3m62 | MOZZICONACCI Alexandre | |
| Triple saut | |||
| 1 | 11m44 | DELRIEU Romain | |
| Poids 4kg | |||
| 1 | 9m45 | DELRIEU Romain | |
| 2 | 9m09 | BERTON--MAZEAU Corentin | |
| 4 | 6m90 | BILLATE Balam | |
| Triathlon | |||
| 1 | 85 pts | DELRIEU Romain | R2 |
| 2 | 75 pts | BERTON--MAZEAU Corentin | R4 |
| 11 | 47 pts | BILLATE Balam | D2 |
Finale Equi athlé Gujan Mestras le 09 octobre 011
| BENJAMINS | |||||
| 50m | |||||
| 2 | BERTON-MAZEAU Corentin | 7''25 | 29 | ||
| 50m haies 0,65 | |||||
| 1 | DELRIEU Romain | 8''28 | 29 | ||
| 1000m | |||||
| 2 | BELLOC Ronan | 3'09''09 | 30 | ||
| 3 | BILLATE Balam | 3'23''87 | 25 | ||
| Hauteur | |||||
| 1 | DELRIEU Romain | 1m48 | 30 | ||
| SINQUIN Corentin | 1m,16 | 18 | |||
| Longueur | |||||
| 1 | BERTON-MAZEAU Corentin | 4m98 | 29 | ||
| 7 | BELLOC Ronan | 4m10 | 25 | ||
| Poids 3ks | |||||
| 2 | BERTON-MAZEAU Corentin | 8m29 | 25 | ||
| 6 | BILLATE Balam | 7m19 | 22 | ||
| Marteau 3kg | |||||
| 1 | DELRIEU Romain | 25m68 | 28 | ||
| 4x60m | |||||
| 2 | BERTON-MAZEAU Corentin-BELLOC Ronan-DELRIEU Romain-BILLATE Balam | 32''26 | 35 | ||
| Jeune juge | CARAYON Margot | 5 |