|
||||
Tableau des temps pour qualif Chpt France
10km de Pessac 012 10 et 5km des quais de Bx 10km Omet Donzac
Bazas Langon 10km de St Médard en Jalles Marathon Barcelone
10 km du Haillan Semi de la Presqu'ile
Semi marathon de la presqu'ile le 08 mai 2012
| 233 | 1h41'54'' | GRAIGNON Herve |
| 262 | 1h42'51'' | GOUX Nathalie |
| 319 | 1h45'03'' | HIRIGOYEN Muriel |
| 327 | 1h45'31'' | CRUZ Damien |
| 344 | 1h45'56'' | CARAYON Sophie |
| 640 | 1h58'37'' | SERAKI Patrizia |
10km du Haillan le 15 avril 2012
| 5 | DAMOTA EMMANUEL | 00:33:06 | 4e Senior H |
| 53 | FOURGASSIE JEROME | 00:38:40 | 22e Senior H |
| 106 | OUHABAZ EL MAATI | 00:40:40 | 43e Veteran 1 H |
| 163 | MONOT CAMILLE | 00:42:23 | 1e Espoir F |
| 212 | L'HOMMELET CECILE | 00:44:04 | 7e Senior F |
| 252 | GOUX NATHALIE | 00:45:06 | 9e Senior F |
| 260 | HIRIGOYEN MURIEL | 00:45:25 | 6e Veteran 1 F |
| 305 | CARAYON SOPHIE | 00:46:58 | 7e Veteran 1 F |
| sur 688 |
Marathon Barcelone le 25 mars 2012
| FAUSTINO Fernando | 2h 47' 07 |
| ANON Alain | 3h 03' 30 |
| DEROULEDE Marion | 3h 18' 34 |
| MAALI Jamal | 3h 20' 38 |
| SALLES Olivier | 3h 41' 03 |
| SAINT EDMOND Charles | 3h 41' 06 |
| GRAIGNON Hervé | 3h 45' 46 |
| GAULTIER Emmanuel | 3h 46' 04 |
| SERAKI Patrizia | 3h 56' 04 |
| HERNANDEZ Emilie | 4h 55' 35 |
| HERNANDEZ Alain |
10km de St Medard le 11 mars 2012
| 14 | BELAID Massynissa | 00:32:23 | 3e ESH |
| 27 | DA MOTA Emmanuel | 00:33:05 | 21e SEH |
| 49 | LAROQUETTE Jeremy | 00:34:18 | 9e ESH |
| 73 | BELHARIZI Said | 00:35:05 | 43e SEH |
| 131 | MAALI Jamal | 00:37:00 | 66e SEH |
| 173 | PICHON Thierry | 00:37:52 | 49e V1H |
| 196 | CHANTREL Vincent | 00:38:24 | 57e V1H |
| 210 | FOURGASSIE Jerome | 00:38:42 | 97e SEH |
| 329 | OYHARCABAL Cyrille | 00:41:45 | 140e SEH |
| 368 | LAVAUD Roland | 00:42:18 | 9e V3H |
| 369 | LECOCHE David | 00:42:19 | 152e SEH |
| 393 | MONOT Camille | 00:42:49 | 3e ESF |
| 426 | CECILE Jean-christoph | 00:43:32 | 123e V1H |
| 442 | MONOT Michel | 00:43:52 | 50e V2H |
| 540 | RABALLAND Agnes | 00:45:32 | 26e SEF |
| 567 | L'HOMMELET Cecile | 00:45:56 | 28e SEF |
| 586 | CARAYON Sophie | 00:46:13 | 19e V1F |
| 604 | GOUX Nathalie | 00:46:32 | 34e SEF |
| 607 | HIRIGOYEN Muriel | 00:46:33 | 22e V1F |
| 746 | CHASSAIGNE Melanie | 00:48:46 | 44e SEF |
| 1160 | ZIANI Mehdi | 01:01:54 | 315e SEH |
| sur 1227 |
| 6 | FAUSTINO FERNANDO | 1h15'24 | 3e Senior H |
| 31 | ANON ALAIN | 1h22'54 | 17e Veteran 1 H |
| 152 | DEROULEDE MARION | 1h33'05 | 2e Senior F |
| 211 | SAINT-EDMOND Charles | 1h 36'30 | 77e Senior H |
| 263 | SALLES OLIVIER | 1h38'34 | 86e Senior H |
| 308 | GAULTIER EMMANUEL | 1h40'57 | 135e Veteran 1 H |
| 633 | HERNANDEZ EMILIE | 2h04'52 | 32e Senior F |
| 636 | HERNANDEZ ALAIN | 2H05430 | 113e Vétéran 2 |
| sur 700 |
Omet-Donzac 10 km le 19 février 2012
| 55 | SAINT EDMOND CHARLES | 00:44:17 | 17e SENIOR H |
| 56 | SALLES OLIVIER | 00:44:31 | 18e SENIOR H |
| 5km | |||
| 17 | QUETIER Nicolas | 2e Ca | 18'15 |
| 51 | MONOT Camille | 1e Es | 20'34 |
| 53 | PICHON Thierry | 9eV1 | 20'38 |
| 56 | MARQUET Nina | 1eCa | 21'2 |
| 59 | JACQUE Berenice | 2e Ca | 21'20 |
| 62 | MONOT Michel | 3e V2 | 21'35 |
| 74 | LEIZA Romane | 4e Ca | 22'51 |
| 79 | PICHON Maeva | 1e Ju | 23'2 |
| 83 | MARTIN Helene | 2e Es | 23'31 |
| 84 | FOSTICK Manon | 3e Ju | 23'31 |
| 101 | OUILLLADE Sophie | 4e Ju | 25'5 |
| sur 318 | |||
| 10km | |||
| 2 | BELHARIZI Said | 2e Se | 32'0 |
| 379 | SERAKI Patricia | 9e V1 | 47'36 |
| 388 | DUBARRY Marie | 11e V1 | 47'47 |
| sur 1152 |
10km de Pessac le 16 octobre 2011
| 4 | 33'35'' | BELAID Massynissa | JUM/92 | 1e jum |
| 11 | 33'52'' | DA MOTA Emmanuel | SEM/88 | 6 sem |
| 18 | 34'39'' | GALLECIER Cyril | SEM/76 | 8 sem |
| 26 | 35'06'' | LAROQUETTE Jeremy | ESM/90 | 3e esm |
| 35 | 35'25'' | FAUSTINO Fernando (Por) | SEM/80 | 15 sem |
| 37 | 35'37'' | GIRMES Anthony | SEM/87 | 17 sem |
| 40 | 35'41'' | CARAYON Frederic | V1M/69 | 13 v1m |
| 58 | 37'30'' | ANON Alain | V1M/67 | 21 v1m |
| 61 | 37'32'' | SIMON Laurent | SEM/73 | 26 sem |
| 66 | 37'42'' | FOURGASSIE Jerome | SEM/74 | 31 sem |
| 67 | 37'44'' | MAALI Jamal (Mar) | SEM/77 | 32 sem |
| 78 | 38'16'' | BOUTEAUD Gilles | V1M/65 | 26 v1m |
| 87 | 38'42'' | CHANTREL Vincent | V1M/67 | 28 v1m |
| 89 | 38'46'' | POURPAIN Michel | V1M/68 | 30 v1m |
| 164 | 41'48'' | OYHARCABAL Cyrille | SEM/77 | 70 sem |
| 177 | 42'29'' | GRAIGNON Herve | V1M/62 | 61 v1m |
| 197 | 42'55'' | SALLES Olivier | SEM/75 | 89 sem |
| 204 | 43'02'' | SAINT-EDMOND Charles | SEM/75 | 92 sem |
| 302 | 45'34'' | RABALLAND Agnes | SEF/88 | 13se |
| 318 | 46'00'' | CARAYON Sophie | V1F/68 | 4 v1f |
| 319 | 46'01'' | NOGUES Eric | V1M/64 | 102 v1m |
| 333 | 46'27'' | ARCHAT Marie | ESF/91 | 2e esf |
| 334 | 46'29'' | GANCILLE Manon | JUF/93 | 2e juf |
| 386 | 48'25'' | L'HOMMELET Cecile | SEF/88 | 22 sef |
| 394 | 48'53'' | CHASSAIGNE Melanie | SEF/83 | 23 sef |
| 534 | 55'37'' | HERNANDEZ Emilie | SEF/86 | 24 sef |
La dernière mise à jour de ce site date du dimanche, 13. mai 2012